Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Eylül 2025

21 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:00 21-09-2025 39,1967 28,1293 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:42 20-09-2025 39,16889 28,19056 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:42 20-09-2025 39,1797 28,1575 8,9 1,4
Battalgazi (Malatya) 23:47:27 20-09-2025 38,16028 38,48889 7 1,2
Arıcak (Elazığ) 23:38:37 20-09-2025 38,52611 40,22222 7 1,7
AKDENIZ 23:18:12 20-09-2025 35,7177 28,5492 25,1 2,7
Akçadağ (Malatya) 23:18:12 20-09-2025 38,27444 37,83583 9,1 1,6
Akdeniz – [97.46 km] Kaş (Antalya) 23:18:11 20-09-2025 35,71528 28,4875 22,29 2,6
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:07:21 20-09-2025 39,0875 28,255 21,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:21 20-09-2025 39,18806 28,23806 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:34 20-09-2025 39,188 28,2408 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:33 20-09-2025 39,19333 28,23389 5,64 1,7
Alaca (Çorum) 22:54:48 20-09-2025 40,02417 35,03778 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:43 20-09-2025 39,20194 28,13528 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:01 20-09-2025 39,1612 28,1965 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:00 20-09-2025 39,17111 28,24083 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:39:00 20-09-2025 38,13778 37,91528 6,88 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:42 20-09-2025 39,1855 28,1343 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:41 20-09-2025 39,21056 28,1725 5,45 2
Simav (Kütahya) 22:29:33 20-09-2025 39,24083 28,99139 7,01 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:29:32 20-09-2025 39,2475 29,0098 12,5 2,2
Horasan (Erzurum) 22:23:29 20-09-2025 40,11472 41,9675 5,64 1,9
KUCUKKONAK-HORASAN (ERZURUM) 22:23:28 20-09-2025 40,1155 41,9803 8,7 2
Horasan (Erzurum) 22:10:17 20-09-2025 40,09778 41,99972 7 2,3
HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) 22:10:16 20-09-2025 40,1222 41,9365 5 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:11 20-09-2025 39,2433 28,0623 12,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:10 20-09-2025 39,24917 28,12111 6,45 1,4
Pütürge (Malatya) 21:58:35 20-09-2025 38,21861 38,63361 7,14 1,2
Beypazarı (Ankara) 21:52:31 20-09-2025 40,17444 31,72278 7 2,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 21:52:30 20-09-2025 40,1795 31,733 1 2,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:15:35 20-09-2025 39,2592 28,0623 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:35 20-09-2025 39,27667 28,09306 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:02:38 20-09-2025 39,19333 28,20417 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:47:57 20-09-2025 39,1895 28,2083 9,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:56 20-09-2025 39,175 28,23417 11,06 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:16 20-09-2025 39,1823 28,195 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:15 20-09-2025 39,19111 28,22528 11,24 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:41 20-09-2025 39,1937 28,1967 11,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:40 20-09-2025 39,20861 28,215 10,37 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:42 20-09-2025 39,1858 28,2268 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:41 20-09-2025 39,18944 28,22083 5,83 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:57:58 20-09-2025 37,97889 36,58278 6,86 2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:56:05 20-09-2025 38,4007 37,2738 16,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:26 20-09-2025 39,25944 28,04806 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:30 20-09-2025 39,27028 28,04361 7,85 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:30 20-09-2025 39,2428 28,0302 8,7 1,8
Akdeniz – Fethiye Körfezi, Tersane Adası, Dalaman (Muğla) 18:25:23 20-09-2025 36,67611 28,91278 31,3 2,4
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 18:25:23 20-09-2025 36,6177 28,9273 16,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:32 20-09-2025 39,25417 28,05833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:38 20-09-2025 39,20972 28,1575 6,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:46:37 20-09-2025 39,17056 28,15222 6,35 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:40:25 20-09-2025 39,18083 28,22556 7 1,5
Samandağ (Hatay) 17:17:59 20-09-2025 36,07333 35,97694 7,32 2,8
GOZLEKCILER-YAYLADAGI (HATAY) 17:17:58 20-09-2025 35,9317 36,0088 11,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:31 20-09-2025 39,25444 28,16778 7 1,4
Tatvan (Bitlis) 17:13:17 20-09-2025 38,65972 42,43583 13,37 2,8
Van Gölü – [01.24 km] Tatvan (Bitlis) 17:12:18 20-09-2025 38,64083 42,47944 7 2,7
Ege Denizi – [77.57 km] Datça (Muğla) 16:53:58 20-09-2025 36,0775 27,04056 7 2,9
Darende (Malatya) 16:37:40 20-09-2025 38,61 37,50861 6,31 1,6
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 16:37:40 20-09-2025 38,6058 37,5122 5,3 1,9
Merkez (Çankırı) 15:59:20 20-09-2025 40,56944 33,98278 7 1,5
Rakka (Suriye) – [142.59 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:58:21 20-09-2025 35,42194 38,86611 7 3
DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA) 15:41:01 20-09-2025 39,1288 27,9338 9,1 1,8
Akhisar (Manisa) 15:41:00 20-09-2025 39,19028 27,95611 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:49 20-09-2025 39,1327 28,2312 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:48 20-09-2025 39,13222 28,24194 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:54 20-09-2025 39,20444 28,16833 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:02:54 20-09-2025 39,1952 28,148 15,6 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:28 20-09-2025 39,1657 28,1357 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:26 20-09-2025 39,20472 28,20222 5,96 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:38 20-09-2025 39,21528 28,12583 7 3,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:32:38 20-09-2025 39,2222 28,0962 10,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:55 20-09-2025 39,22222 28,08361 7 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:55 20-09-2025 39,2458 28,0887 14,5 1,6
Maden (Elazığ) 12:11:42 20-09-2025 38,535 39,63917 7,01 2,4
CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) 12:11:42 20-09-2025 38,5412 39,6335 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:08 20-09-2025 39,2175 28,12528 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:08 20-09-2025 39,2082 28,0987 9,6 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:35 20-09-2025 39,1778 28,1392 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:34 20-09-2025 39,19861 28,1375 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:07 20-09-2025 39,21972 28,11194 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:48:07 20-09-2025 39,196 28,1013 8,2 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:45:48 20-09-2025 39,1913 28,1295 11 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:47 20-09-2025 39,22722 28,15972 9,02 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:49 20-09-2025 39,2075 28,12972 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:49 20-09-2025 39,1808 28,1385 9,4 1,9
EMECIK-DATCA (MUGLA) 11:22:33 20-09-2025 36,762 27,8123 12,8 1,8
Datça (Muğla) 11:22:32 20-09-2025 36,78028 27,79222 7,21 1,5
Buharkent (Aydın) 11:14:17 20-09-2025 37,97583 28,83972 8,7 1,3
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 11:14:16 20-09-2025 37,9838 28,8357 3,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:13:37 20-09-2025 39,20306 28,17333 5,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:06 20-09-2025 39,18444 28,18806 5,81 1,5
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:08:05 20-09-2025 39,1858 28,3568 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:59 20-09-2025 39,19194 28,21306 6,9 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:59 20-09-2025 39,1685 28,1983 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:26 20-09-2025 39,21917 28,12528 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:26 20-09-2025 39,2045 28,138 7,8 1,9
Merkez (Kırklareli) 10:21:43 20-09-2025 41,95556 27,32667 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:44 20-09-2025 39,215 28,15361 7 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:44 20-09-2025 39,2143 28,203 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:02 20-09-2025 39,22333 28,12444 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:02 20-09-2025 39,201 28,13 7,5 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:29 20-09-2025 39,1238 28,1767 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:28 20-09-2025 39,17444 28,15222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:36 20-09-2025 39,18917 28,15667 7 1,1
Ege Denizi – [80.43 km] Çeşme (İzmir) 08:30:12 20-09-2025 38,23806 25,33583 7 3,3
EGE DENIZI 08:30:11 20-09-2025 38,247 25,248 19 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:53 20-09-2025 39,24417 28,05306 7 1,6
KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) 08:26:19 20-09-2025 40,1383 41,9358 5 2,9
Ege Denizi – [50.12 km] Karaburun (İzmir) 08:16:27 20-09-2025 39,00944 26,04444 7,08 2,1
Akdeniz 08:01:26 20-09-2025 34,75306 25,01167 6,86 3,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 08:01:21 20-09-2025 34,7513 24,0932 25,9 4,1
Tavas (Denizli) 07:27:31 20-09-2025 37,70444 28,98583 9,17 1,3
BASKARCI-(DENIZLI) 07:27:30 20-09-2025 37,7475 29,021 13,1 1,5
GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) 07:20:15 20-09-2025 36,5625 36,4752 5,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:17:35 20-09-2025 39,18806 28,17556 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:17:34 20-09-2025 39,1582 28,1137 13,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:31 20-09-2025 39,23222 28,08556 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:30 20-09-2025 39,2095 28,0243 16,1 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 06:35:28 20-09-2025 38,14361 36,66861 7,66 1,9
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:35:27 20-09-2025 38,1313 36,6653 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:12 20-09-2025 39,18417 28,2675 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:19:12 20-09-2025 39,177 28,2418 9,1 2,3
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.12 km] Marmaris (Muğla) 06:07:49 20-09-2025 37,00194 28,14361 6,97 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 06:07:49 20-09-2025 36,9887 28,1982 5,1 1,6
Marmara Denizi – [09.66 km] Şarköy (Tekirdağ) 05:43:55 20-09-2025 40,74111 27,45139 6,96 1,2
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 05:43:54 20-09-2025 40,7768 27,5017 10,9 1,5
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.78 km] Marmaris (Muğla) 05:38:10 20-09-2025 37,00028 28,14778 6,98 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:38:09 20-09-2025 37,0112 28,133 4,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:18 20-09-2025 39,24417 28,19167 7 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:17 20-09-2025 39,2298 28,1652 7,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:57 20-09-2025 39,20111 28,16972 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:52 20-09-2025 39,18972 28,25944 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:52 20-09-2025 39,1645 28,2388 15,9 2,5
Hazar Gölü – [03.27 km] Sivrice (Elazığ) 05:10:46 20-09-2025 38,47389 39,36667 7,28 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:39 20-09-2025 39,21139 28,23806 6,16 1
Pütürge (Malatya) 05:05:36 20-09-2025 38,19278 38,80694 6,87 1,2
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 04:52:51 20-09-2025 38,1315 38,6085 16 1,3
Bergama (İzmir) 04:31:49 20-09-2025 39,08889 27,22111 6,99 1,4
KASIKCI-BERGAMA (IZMIR) 04:31:49 20-09-2025 39,0888 27,2213 5,4 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:29:41 20-09-2025 39,1827 28,103 13,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:40 20-09-2025 39,24222 28,15694 6,2 0,9
Beypazarı (Ankara) 03:02:44 20-09-2025 40,20972 31,78833 7 2,1
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 03:02:44 20-09-2025 40,1807 31,7942 5,3 2,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 02:58:12 20-09-2025 39,211 27,9813 7,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:56:18 20-09-2025 39,13722 28,17222 8,62 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:56:17 20-09-2025 39,1847 28,1653 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:23 20-09-2025 39,23694 28,0725 7 1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:23 20-09-2025 39,2613 28,1375 11,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:35 20-09-2025 39,25972 28,12167 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:35 20-09-2025 39,2203 28,0932 12,4 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 02:05:25 20-09-2025 40,7488 27,4812 14 2,3
Marmara Denizi – [09.67 km] Şarköy (Tekirdağ) 02:05:24 20-09-2025 40,74167 27,45222 16,36 2,1
Marmaris (Muğla) 01:49:30 20-09-2025 36,58472 28,05111 10,57 1,5
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 01:49:30 20-09-2025 36,5933 28,0478 6,2 1,7
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:54 20-09-2025 39,273 28,0923 6,2 1,2
Sincik (Adıyaman) 01:20:57 20-09-2025 38,09861 38,49 7,01 0,8
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 01:20:56 20-09-2025 38,1853 38,247 21,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:22 20-09-2025 39,25028 28,14306 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:21 20-09-2025 39,2443 28,1248 7,6 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:00 20-09-2025 39,1623 28,1375 12,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:50 20-09-2025 39,20833 28,14056 9,1 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:50 20-09-2025 39,174 28,0922 9,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:38 20-09-2025 39,2357 28,0445 9,3 1,2
Sivrice (Elazığ) 01:07:45 20-09-2025 38,50194 39,35222 9,66 2,3
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 01:07:45 20-09-2025 38,5123 39,3285 6,7 2,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:24 20-09-2025 39,2602 28,0998 8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:57 20-09-2025 39,20806 28,22917 5,66 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:57 20-09-2025 39,173 28,1363 26,5 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:00 21-09-2025 39,1967 28,1293 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:42 20-09-2025 39,16889 28,19056 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:42 20-09-2025 39,1797 28,1575 8,9 1,4
Battalgazi (Malatya) 23:47:27 20-09-2025 38,16028 38,48889 7 1,2
Arıcak (Elazığ) 23:38:37 20-09-2025 38,52611 40,22222 7 1,7
AKDENIZ 23:18:12 20-09-2025 35,7177 28,5492 25,1 2,7
Akçadağ (Malatya) 23:18:12 20-09-2025 38,27444 37,83583 9,1 1,6
Akdeniz – [97.46 km] Kaş (Antalya) 23:18:11 20-09-2025 35,71528 28,4875 22,29 2,6
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:07:21 20-09-2025 39,0875 28,255 21,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:21 20-09-2025 39,18806 28,23806 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:34 20-09-2025 39,188 28,2408 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:33 20-09-2025 39,19333 28,23389 5,64 1,7
Alaca (Çorum) 22:54:48 20-09-2025 40,02417 35,03778 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:43 20-09-2025 39,20194 28,13528 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:01 20-09-2025 39,1612 28,1965 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:00 20-09-2025 39,17111 28,24083 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:39:00 20-09-2025 38,13778 37,91528 6,88 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:42 20-09-2025 39,1855 28,1343 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:41 20-09-2025 39,21056 28,1725 5,45 2
Simav (Kütahya) 22:29:33 20-09-2025 39,24083 28,99139 7,01 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:29:32 20-09-2025 39,2475 29,0098 12,5 2,2
Horasan (Erzurum) 22:23:29 20-09-2025 40,11472 41,9675 5,64 1,9
KUCUKKONAK-HORASAN (ERZURUM) 22:23:28 20-09-2025 40,1155 41,9803 8,7 2
Horasan (Erzurum) 22:10:17 20-09-2025 40,09778 41,99972 7 2,3
HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) 22:10:16 20-09-2025 40,1222 41,9365 5 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:11 20-09-2025 39,2433 28,0623 12,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:10 20-09-2025 39,24917 28,12111 6,45 1,4
Pütürge (Malatya) 21:58:35 20-09-2025 38,21861 38,63361 7,14 1,2
Beypazarı (Ankara) 21:52:31 20-09-2025 40,17444 31,72278 7 2,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 21:52:30 20-09-2025 40,1795 31,733 1 2,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:15:35 20-09-2025 39,2592 28,0623 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:35 20-09-2025 39,27667 28,09306 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:02:38 20-09-2025 39,19333 28,20417 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:47:57 20-09-2025 39,1895 28,2083 9,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:56 20-09-2025 39,175 28,23417 11,06 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:16 20-09-2025 39,1823 28,195 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:15 20-09-2025 39,19111 28,22528 11,24 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:41 20-09-2025 39,1937 28,1967 11,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:40 20-09-2025 39,20861 28,215 10,37 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:42 20-09-2025 39,1858 28,2268 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:41 20-09-2025 39,18944 28,22083 5,83 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:57:58 20-09-2025 37,97889 36,58278 6,86 2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:56:05 20-09-2025 38,4007 37,2738 16,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:26 20-09-2025 39,25944 28,04806 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:30 20-09-2025 39,27028 28,04361 7,85 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:30 20-09-2025 39,2428 28,0302 8,7 1,8
Akdeniz – Fethiye Körfezi, Tersane Adası, Dalaman (Muğla) 18:25:23 20-09-2025 36,67611 28,91278 31,3 2,4
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 18:25:23 20-09-2025 36,6177 28,9273 16,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:32 20-09-2025 39,25417 28,05833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:38 20-09-2025 39,20972 28,1575 6,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:46:37 20-09-2025 39,17056 28,15222 6,35 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:40:25 20-09-2025 39,18083 28,22556 7 1,5
Samandağ (Hatay) 17:17:59 20-09-2025 36,07333 35,97694 7,32 2,8
GOZLEKCILER-YAYLADAGI (HATAY) 17:17:58 20-09-2025 35,9317 36,0088 11,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:31 20-09-2025 39,25444 28,16778 7 1,4
Tatvan (Bitlis) 17:13:17 20-09-2025 38,65972 42,43583 13,37 2,8
Van Gölü – [01.24 km] Tatvan (Bitlis) 17:12:18 20-09-2025 38,64083 42,47944 7 2,7
Ege Denizi – [77.57 km] Datça (Muğla) 16:53:58 20-09-2025 36,0775 27,04056 7 2,9
Darende (Malatya) 16:37:40 20-09-2025 38,61 37,50861 6,31 1,6
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 16:37:40 20-09-2025 38,6058 37,5122 5,3 1,9
Merkez (Çankırı) 15:59:20 20-09-2025 40,56944 33,98278 7 1,5
Rakka (Suriye) – [142.59 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:58:21 20-09-2025 35,42194 38,86611 7 3
DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA) 15:41:01 20-09-2025 39,1288 27,9338 9,1 1,8
Akhisar (Manisa) 15:41:00 20-09-2025 39,19028 27,95611 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:49 20-09-2025 39,1327 28,2312 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:48 20-09-2025 39,13222 28,24194 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:54 20-09-2025 39,20444 28,16833 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:02:54 20-09-2025 39,1952 28,148 15,6 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:28 20-09-2025 39,1657 28,1357 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:26 20-09-2025 39,20472 28,20222 5,96 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:38 20-09-2025 39,21528 28,12583 7 3,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:32:38 20-09-2025 39,2222 28,0962 10,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:55 20-09-2025 39,22222 28,08361 7 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:55 20-09-2025 39,2458 28,0887 14,5 1,6
Maden (Elazığ) 12:11:42 20-09-2025 38,535 39,63917 7,01 2,4
CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) 12:11:42 20-09-2025 38,5412 39,6335 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:08 20-09-2025 39,2175 28,12528 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:08 20-09-2025 39,2082 28,0987 9,6 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:35 20-09-2025 39,1778 28,1392 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:34 20-09-2025 39,19861 28,1375 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:07 20-09-2025 39,21972 28,11194 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:48:07 20-09-2025 39,196 28,1013 8,2 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:45:48 20-09-2025 39,1913 28,1295 11 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:47 20-09-2025 39,22722 28,15972 9,02 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:49 20-09-2025 39,2075 28,12972 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:49 20-09-2025 39,1808 28,1385 9,4 1,9
EMECIK-DATCA (MUGLA) 11:22:33 20-09-2025 36,762 27,8123 12,8 1,8
Datça (Muğla) 11:22:32 20-09-2025 36,78028 27,79222 7,21 1,5
Buharkent (Aydın) 11:14:17 20-09-2025 37,97583 28,83972 8,7 1,3
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 11:14:16 20-09-2025 37,9838 28,8357 3,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:13:37 20-09-2025 39,20306 28,17333 5,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:06 20-09-2025 39,18444 28,18806 5,81 1,5
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:08:05 20-09-2025 39,1858 28,3568 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:59 20-09-2025 39,19194 28,21306 6,9 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:59 20-09-2025 39,1685 28,1983 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:26 20-09-2025 39,21917 28,12528 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:26 20-09-2025 39,2045 28,138 7,8 1,9
Merkez (Kırklareli) 10:21:43 20-09-2025 41,95556 27,32667 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:44 20-09-2025 39,215 28,15361 7 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:44 20-09-2025 39,2143 28,203 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:02 20-09-2025 39,22333 28,12444 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:02 20-09-2025 39,201 28,13 7,5 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:29 20-09-2025 39,1238 28,1767 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:28 20-09-2025 39,17444 28,15222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:36 20-09-2025 39,18917 28,15667 7 1,1
Ege Denizi – [80.43 km] Çeşme (İzmir) 08:30:12 20-09-2025 38,23806 25,33583 7 3,3
EGE DENIZI 08:30:11 20-09-2025 38,247 25,248 19 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:53 20-09-2025 39,24417 28,05306 7 1,6
KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) 08:26:19 20-09-2025 40,1383 41,9358 5 2,9
Ege Denizi – [50.12 km] Karaburun (İzmir) 08:16:27 20-09-2025 39,00944 26,04444 7,08 2,1
Akdeniz 08:01:26 20-09-2025 34,75306 25,01167 6,86 3,9
